| CLASSIFICA FINALE | |
| GENTLEMAN | NR. VITTORIE |
| Tauro Francesco | 8* |
| Punzi Vito Antonio | 7 |
| Curato Lucio | 6 |
| Villani Orlando Elena | 5 |
| Chiappetta Gino | 3 |
| Marseglia Giuseppe | 3 |
| Salonna Francesco | 3 |
| Immobile Michele | 3 |
| Esposito Filippo | 3 |
| Pepe Francesco | 3 |
| Farina Luigi Jr | 2 |
| Rescio Federico | 2 |
| Vitiello Antonio | 2 |
| Cafagna Vito | 2 |
| Ciccarelli Ciro | 2 |
| Fornaro Vittorio | 2 |
| Di Martino Angelo | 1 |
| Nanna Vito Antonio | 1 |
| Ricco Antonio | 1 |
| Iannaco Iolanda | 1 |
| Buompane Giuseppe Jr | 1 |
| Giannuzzi Luigi | 1 |
| Camillo Emiliano | 1 |
| Martinese Luigi | 1 |
| Sbocchi Paolo | 1 |
| Lamberti Raffaele | 1 |
| * La vittoria del 28/05 di Corsaro Wf è risultata positiva al controllo antidoping |
